End Customers
SP
Somchai P.
HQ Management
| Name | Country | Industry | Application | Partner | Products Used | Annual Volume (tons) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Meilin Foods Co., Ltd. | China | Food Manufacturing | Canned fish (mackerel, sardines) | Sino Starch Trading Co., Ltd. | Modified Tapioca Starch E1422Modified Tapioca Starch E1442 | 1,200 | Active |
| Tingyi Holding Corp. | China | Food Manufacturing | Instant noodles | Sino Starch Trading Co., Ltd. | Modified Tapioca Starch E1412Native Tapioca Starch | 2,500 | Active |
| Vifon Joint Stock Company | Vietnam | Food Manufacturing | Rice noodles, instant pho | Thai Wah Food Products Co., Ltd. | Native Tapioca StarchModified Tapioca Starch E1414 | 800 | Active |
| PT Indofood Sukses Makmur | Indonesia | Food Manufacturing | Snack seasonings, instant noodles | PT Bumi Starch Indonesia | Modified Tapioca Starch E1412Tapioca Maltodextrin DE10-15 | 1,500 | Active |
| Dr. Oetker GmbH | Germany | Food Manufacturing | Bakery premixes, pudding powder | Ingredion Europe GmbH | Pregelatinized Tapioca StarchModified Tapioca Starch E1422 | 600 | Active |
| Al Islami Foods Co. | UAE | Food Manufacturing | Halal processed meats, chicken nuggets | Al Ghurair Foods LLC | Modified Tapioca Starch E1422Modified Tapioca Starch E1414 | 400 | Active |
| Nissin Food Products Co., Ltd. | Japan | Food Manufacturing | Cup noodles, instant ramen | Cargill Japan KK | Modified Tapioca Starch E1412Modified Tapioca Starch E1442 | 900 | Active |
| Kraft Heinz Company | USA | Food Manufacturing | Sauces, dressings, condiments | Tate & Lyle Americas Inc. | Modified Tapioca Starch E1422Modified Tapioca Starch E1442 | 700 | Active |
| Shandong Sun Paper Industry | China | Paper Manufacturing | Paper coating, surface sizing | Guangzhou Starch Import Co. | Cationic StarchOxidized Starch | 3,000 | Active |
| Jollibee Foods Corporation | Philippines | Food Service / QSR | Breading, batter mixes, gravy | Philippine Starch Traders Inc. | Modified Tapioca Starch E1414Pregelatinized Tapioca Starch | 500 | Active |
Showing 1–10 of 15